歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > OPT-24DC/ 24DC/ 5PHOENIX微型固態(tài)繼電器:2982100總覽
簡要描述:PHOENIX微型固態(tài)繼電器:2982100總覽5452026545202754520285452029545203054520315452032545203354520345452035545203654520375452038545203954520405452041
產(chǎn)品型號:OPT-24DC/ 24DC/ 5 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-03
訪  問  量:1723詳細介紹
PHOENIX微型固態(tài)繼電器:2982100總覽
數(shù)據(jù)資料:
微型固態(tài)繼電器 - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100
插拔式微型固態(tài)繼電器,功率型固態(tài)繼電器,1個常開觸點,
輸入:24 V DC,輸出:3 - 33 V DC/5 A
抗振動,抗沖擊
RT III(防洗)
防磨損且耐用
AC輸出時零電壓切換
開關(guān)容量大為24 V DC/5 A
可焊接到PCB上
鉆孔圖  | 圖表  | |
尺寸圖  | 電路圖  | |
| 寬度 | 12.7 mm | 
|---|---|
| 高度 | 29 mm | 
| 深度 | 15.7 mm | 
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C | 
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C | 
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC | 
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 | 
| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC | 
| 開關(guān)閾值"0"信號,電壓 | ≤ 10 V | 
| 開關(guān)閾值"1"信號電壓 | ≥ 16 V | 
| UN下的典型輸入電流 | 7 mA | 
| 典型響應(yīng)時間 | 20 µs | 
| 典型關(guān)閉時間 | 400 µs | 
| 保護名稱 | 性保護 | 
| 保護電路/組件 | 性保護二管 | 
| 發(fā)送頻率 | 300 Hz | 
| 額定條件下的功耗 | 0.17 W | 
| 額定輸出電壓 | 24 V DC | 
|---|---|
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 33 V DC | 
| 限制連續(xù)電流 | 5 A (參見溫度負荷曲線) | 
| 大啟動電流 | 15 A (10 ms) | 
| 過電壓保護 | > 33 V DC | 
| 大限制連續(xù)電流下的電壓降 | ≤ 200 mV | 
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 | 
| 保護名稱 | 性保護 | 
| 浪涌保護 | |
| 保護電路/組件 | 性保護二管 | 
| 測試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) | 
|---|---|
| 組裝說明 | 無間距排列 | 
| 操作模式 | 99%工作因數(shù) | 
| 保護等級 | RT III(防洗) | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 名稱 | 標準/條例 | 
| 標準/規(guī)程 | IEC 60664 | 
| EN 50178 | |
| 污染等級 | 2 | 
| 過電壓等級 | III | 
| 連接符合標準 | CUL | 
|---|---|
| 名稱 | 標準/條例 | 
| 標準/規(guī)程 | IEC 60664 | 
| EN 50178 | |
| 額定絕緣電壓 | 100 V DC | 
| 絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 | 
| 污染等級 | 2 | 
| 過電壓等級 | III | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
PHOENIX微型固態(tài)繼電器:2982100總覽
產(chǎn)品咨詢
            
        CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com